









فشارسنج دیجیتال مچی هوشمند مدل BK-605 با دقت بالا و باتری لیتیومی
---
🩺 مشخصات فنی و ویژگیها
| مورد | توضیحات |
|------|----------|
| نام محصول | فشارسنج دیجیتال مچی (Wrist Electronic Sphygmomanometer) |
| روش اندازهگیری | نوسانسنجی (Oscillometry Method) |
| محدوده دور مچ قابل استفاده | 13.5 تا 19.5 سانتیمتر |
| دقت اندازهگیری فشار | ±3 میلیمتر جیوه (در محدوده ±0.4kPa) |
| دقت اندازهگیری ضربان قلب | ±5٪ |
| ابعاد دستگاه | حدود 75×68×30 میلیمتر (با بند مچی) |
| وزن دستگاه | حدود 109 گرم |
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی 320 میلیآمپر ساعت |
| فشار اتمسفری عملکرد | 70 تا 106 کیلوپاسکال |
| فشار اتمسفری حمل و نگهداری | 500 تا 1060 هکتوپاسکال |
| دمای کارکرد | +5 تا +40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کارکرد | 15٪ تا 80٪ RH |
| دامنه اندازهگیری فشار | 0 تا 280 میلیمتر جیوه (0.0 تا 37.33kPa) |
| دامنه اندازهگیری ضربان قلب | 40 تا 185 ضربه در دقیقه |
| دمای نگهداری و حمل | -20 تا +55 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نگهداری و حمل | 10٪ تا 93٪ RH |
| اقلام همراه | جعبه بستهبندی، دفترچه راهنما، کارت گارانتی و برگه بازرسی |
| مدلها | BK-605، BK-606، BK-608 |
| بارکد محصول | 6973829086200 |
---
⚙️ قابلیتها و امکانات
- فشار هوشمند (Intelligent Pressurization) برای راحتی در اندازهگیری
- هشدار فشار خون بالا (High Blood Pressure Tips)
- ذخیره سوابق اندازهگیری (Measurement Record)
- حالت دو کاربره (Two User Mode) برای استفاده مشترک
- پخش صوتی نتایج (Voice Broadcast)
- نمایش رنگی وضعیت فشار خون بر اساس استاندارد WHO و ISH
- سبز: فشار نرمال
- زرد: فشار کمی بالا
- نارنجی: فشار متوسط بالا
- قرمز: فشار شدید بالا
---
💡 نکات کاربردی
- مناسب برای استفاده خانگی و افراد مسن
- طراحی مچی باعث راحتی در استفاده و حمل
- صفحه نمایش بزرگ و خوانا
- دارای نشانهای استاندارد CE، FC، RoHS برای اطمینان از کیفیت و ایمنی
---








